Übersicht über aktuelle Systemempfehlungen und Hardwarevorschläge:
| Titel: | Stand: | Link: |
| Systeme – Office PC [450€] | Mrz 2018 | Link |
| Systeme – HTPC [500€] | Mrz 2018 | Link |
| Systeme – Gaming-PC [800€] | Dez 2020 | Link |
| Systeme – Gaming-PC [1000€] | Dez 2020 | Link |
| Systeme – 4k & VR Gaming [2000€] | Dez 2020 | Link |
| SSDs [120€] | Mrz 2018 | Link |
| Notebook – Office [600€] | Mrz 2018 | Link |
| Notebook – Gaming [1000€] | Mrz 2018 | Link |
| Notebook – Ultramobil [1200€] | Mrz 2018 | Link |
| Tablets – 8 Zoll | Feb 2015 | Link |
| Tablets – 10/11 Zoll | Jul 2017 | Link |
| Tablets – Stifteingabe | Feb 2015 | Link |
| 2-in-1 (Tablet/Notebook) | Jul 2017 | Link |
| Smartphone – Low-End [150€] | Jul 2017 | Link |
| Smartphone – Mittelklasse [300€] | Jul 2017 | Link |
| Smartphone – Highend [500€] | Jul 2017 | Link |
| Apple Kaufberatung I [iPhone, iPad, MacBooks] | Jan 2021 | Link |
| Apple Kaufberatung II [iMac, Mac Mini etc.] | Jan 2021 | Link |
Schreibe einen Kommentar