Tablets 8″ [400€]
Keine dieser Angaben stellt eine verbindliche Werbeaussage dar! Hier werden lediglich Geräte vorgestellt mit Links zu Preisvergleichen und Amazon (als Referrer).
Ob 8″ oder 10″ – Tablet ist in der Regel eine Geschmacksfrage, da hier performance-technisch nahezu Gleichstand herrscht.
Ein iPad Air (das große) hat 9,7″ – 10,1″ ist in etwa die gleiche Größe nur mit 16:9-Seitenverhältnis.
Ein iPad Mini hat 7,9″ – 8″ bzw. 8,3″ ist in etwa die gleiche Größe nur mit 16:9/16:10-Seitenverhältnis.
Maximalpreis: 400€ – Aktualisiert Dezember 2015
Modell 1: Asus ZenPad S 8 | |||
Größe: | 8″ (2048×1536, IPS) | ||
System: | Android 5.0 | ||
Kernfeatures: | 2Gb Ram, 32Gb Speicher + microSDHC, Intel Quadcore, 298g | ||
Preis: | Wlan: 270€ | ||
Hersteller: | Link (asus.com) | ||
Preisvergleich: | Link (geizhals.at/de) | ||
Amazon: | Amazon.de* |
Modell 2: Apple iPad Mini 4 | |||
Größe: | 7,9″ (2048×1536, IPS) | ||
System: | iOS 9 | ||
Kernfeatures: | 2Gb Ram, 16Gb Speicher, Quadcore, optional LTE, 299g | ||
Preis: | Wlan: 367€ // LTE: 444€ | ||
Hersteller: | Link (apple.com) | ||
Preisvergleich: | Link (geizhals.at/de) | ||
Amazon: | Amazon.de* |
Modell 3: Dell Venue 8 Pro | |||
Größe: | 8″ (1280×800, IPS) | ||
System: | Windows 8.1 / 10 | ||
Kernfeatures: | 2Gb Ram, 64Gb Speicher + microSDXC, Intel Quadcore, 1 Jahr Office365, 395g | ||
Preis: | Wlan: 305€ // 3G: 375€ | ||
Hersteller: | Link (dell.com) | ||
Preisvergleich: | Link (geizhals.at/de) | ||
Amazon: | Amazon.de* |
Die mit * markierten Links sind Amazon-Partnerlinks!
Bei Tablets in der 8″ Kategorie und diesem Budget von 400€ gibt es 3 Betriebssysteme zur Auswahl: Android, iOS und Windows.
Leave a Reply