Keine dieser Angaben stellt eine verbindliche Werbeaussage dar! Hier werden lediglich Geräte vorgestellt mit Links zu Preisvergleichen und Amazon (als Referrer).
Die hier vorgestellten Notebooks taugen für den Office-Einsatz und damit für Schreibprogramme, Emails, Videos schauen, im Internet surfen etc.
Maximalpreis: 600€
Modell 1: Lenovo 320S | |||
Größe: | 13,3″ (1366×768) | ||
System: | Windows 10 Home | ||
Kernfeatures: | Intel Core i3-7100U, 4Gb Ram, 128Gb SSD, 2x USB3.0, 1,2kg, | ||
Preis: | 599 € | ||
Hersteller: | Link (lenovo.com) | ||
Preisvergleich: | Link (geizhals.at/de) | ||
Amazon: | Amazon.de* |
Modell 2: HP 14 |
|||
Größe: | 14″ (1366×786) | ||
System: | Windows 10 Pro (nach Upgrade) | ||
Kernfeatures: | Intel Core i5-7200U, 8Gb Ram, 128Gb SSD,3x USB3.0, 1,6kg | ||
Preis: | 529€ | ||
Hersteller: | Link (dell.com) | ||
Preisvergleich: | Link (geizhals.at/de) | ||
Amazon: | Amazon.de* |
Modell 3: Hp 15 |
|||
Größe: | 15,6″ (1920×1080) | ||
System: | Windows 10 | ||
Kernfeatures: | Intel Core i5-8250U, 8Gb Ram, 1Tb HDD, 2x USB3.0, 1x USB2.0, 2,1kg | ||
Preis: | 585€ | ||
Hersteller: | Link (hp.com) | ||
Preisvergleich: | Link (geizhals.at/de) | ||
Amazon: | Amazon.de* |
Die mit * markierten Links sind Amazon-Partnerlinks.
Schreibe einen Kommentar