Keine dieser Angaben stellt eine verbindliche Werbeaussage dar! Hier werden lediglich Geräte vorgestellt mit Links zu Preisvergleichen.
Die mit * markierten Amazon-Links sind Referral-Links
| Komponente: | Beschreibung: | Preis: | Link: |
| Prozessor: | AMD Ryzen 3 2200G | 93€ | Link |
| Kühler: |
Noctua NH-L9a |
39€ | Link |
| Mainboard: |
Gigabyte GA-AB350N |
103€ | Link |
| Arbeitsspeicher: | G.Skill Ripjaws 4 8Gb (DDR4-2800) | 87 € | Link |
| Grafikkarte: | in Prozessor integriert (Radeon Vega 8) | – | – |
| SSD: | ADATA XPG SX6000 (128Gb SSD) | 50 € | Link |
| Netzteil: | be quiet! SFX Power 2 300W | 48€ | Link |
| Gehäuse: | Fractal Design Node 202 | 72€ | Link |
| Betriebssystem: | Windows 10 Home x64 | 79 € | Link |
| Gesamt: | 492 € | ||
| Ergänzung: | Die Entscheidung fällt auf DDR4-2800er Ram, da derzeit nur dieser mit 1,2v läuft. Der Prozessor unterstützt zwar DDR4-2933 offiziell und mit OC auch DDR4-3200, aber das geht einher mit erhöhten Spanungen. | ||
| Alternativen: | Eine billigere Alternative rein für Streaming und ein bisschen Gaming wäre ein AppleTV 4k oder ein Amazon FireTV*. Soll der Fokus auf Spielen liegen und zusätzlich noch gestreamt werden, dann empfiehlt sich eine Spielekonsole wie die Xbox One S* oder Xbox One X*. | ||
Schreibe einen Kommentar