Keine dieser Angaben stellt eine verbindliche Werbeaussage dar! Hier werden lediglich Geräte vorgestellt mit Links zu Preisvergleichen und Amazon (als Referrer).
Die Mittelklasse-Smartphones machen nur noch wenige Kompromisse und bieten eine ausreichende Auflösung, für die meisten genug internen Speicher und auch eine sehr hohe Performance.
Maximalpreis: 300€ – Aktualisiert Juli 2017
| Modell 1: HTC One M9 | |
| Größe: | 5,0″ (1920×1080) |
| System: | Android 7 |
| Kernfeatures: | 3 Gb Ram, 21 Gb Speicher + microSDXC,20 Megapixel Kamera, LTE, Octacore |
| Preis: | 295 € |
| Preisvergleich: | Link (geizhals.at/de) |
| Amazon: | Amazon.de* |
| Modell 2: Huawei P10 Lite | |
| Größe: | 5,2″ (1920×1080) |
| System: | Android 7 |
| Kernfeatures: | 3 Gb Ram, 32Gb Speicher + microSDXC,12 Mp Kamera, LTE, Octacore |
| Preis: | 270 € |
| Preisvergleich: | Link (geizhals.at/de) |
| Amazon: | Amazon.de* |
| Modell 3: Sony Xperia X Compact | |
| Größe: | 4,6″ (1280×720) |
| System: | Android 7 |
| Kernfeatures: | 3 Gb Ram, 32Gb Speicher+microSDHC,23 Mp Kamera, Hexacore |
| Preis: | 315€ |
| Preisvergleich: | Link (geizhals.at/de) |
| Amazon: | Amazon.de* |
Die mit * markierten Links sind Amazon-Partnerlinks!
Nach dem Rückzug von Microsoft aus dem Smartphone-Geschäft gibt es in dieser Preisklasse eigentlich nur noch Android-Geräte neu oder eben gebrauchte Apple-Hardware.
Schreibe einen Kommentar