mobil - notebook - tablets/convertibles
| Hier geht es um den aktuellen
Trend in der Branche: Tablets. Diese Geräteklasse ist zwar nicht
ganz neu, wurde jedoch mit dem iPad neu belebt. Ein Kompromiss aus
Tablets und Notebooks sind die sogenannten Convertibles bzw.
Netvertibles. Hierbei handelt es sich um klassische Notebooks, deren
Monitor man drehen kann und ein Touchscreen ist. Haupteinsatzgebiet von Tablets (derzeit) ist spielen, surfen, chatten etc. Sie sind primär noch kleinere Netbooks, von der Bedienung her aber größere Smartphones Maximaler Preis: 600 € inkl. Betriebssystem |
||
| Model 1: | Preis: | |
| Name: | Dell Inspiron Duo | ~ 395 € |
| Größe: | 10,1" (1366x768), Touchscreen | |
| Features:: | Intel Atom N550, 2Gb Ram, Intel GMA, Win 7, 320Gb HDD | |
| Link 1: | Homepage (dell.de) | |
| Link 2: | Preisvergleich (Geizhals) | |
| Amazon.de: | Jetzt kaufen [Amazon.de] |
|
| Model 2: | Preis: | |
| Name: | Apple iPad 2 32Gb WiFi | ~ 500 € |
| Größe: | 9,7" (1024x768) | |
| Features: | ARM Cortex-A9 Dualcore, 512Mb Ram, iOS, 32Gb SSD, 0,6kg | |
| Link 1: | Homepage (apple.com) | |
| Link 2: | Preisvergleich (Geizhals) | |
| Amazon.de: | Jetzt kaufen [Amazon.de] Jetzt kaufen [Cyberport.de] |
|
| Gibt es auch in
Varianten mit 16Gb oder 64Gb und mit UMTS (diese Variante hier hat nur WLAN) |
||
| Model 3: | Preis: | |
| Name: | Samsung Galaxy Tab 10.1N | ~ 450 € |
| Größe: | 10,1" (1280x800) | |
| Features: | ARM Cortex-A9 Dualcore, 1Gb Ram, Android 3.2, 32Gb SSD, 0,59kg | |
| Link 1: | Homepage (samsung.de) | |
| Link 2: | Preisvergleich (Geizhals) | |
| Amazon.de: | Jetzt kaufen [Amazon.de] Jetzt kaufen [Cyberport.de] |
|
| Gibt es auch in
Varianten mit 16Gb oder 64Gb und mit UMTS (diese Variante hier hat nur WLAN) |
||
| Bei weiteren Fragen: FAQ | ||