mobil - notebook - mittelklasse allrounder
| In dieser Leistungsklasse reden
wir von einem "Allrounder". Für tägliches Arbeiten, Internet,
Office, Chat/Videochat und Browserspiele ist diese Klasse
hervorragend geeignet. Im Unterschied zu anderen Klassen fehlt hier
meist eine spieletaugliche Grafikkarte und die Prozessoren gehören
ebenfalls nicht zum High-End, sind aber durchaus gut und auf jeden
Fall ausreichend für obengenanntes Einsatzgebiet. Maximaler Preis: 800 € inkl. Betriebssystem |
||
| Model 1: | Preis: | |
| Name: | Asus N53SV | ~ 656 € |
| Größe: | 15,6" (1366x768) | |
| Features: | Core i5-2410M, 4Gb Ram, Geforce GT540, Win 7, 500Gb HDD | |
| Link 1: | Homepage (asus.com) | |
| Link 2: | Preisvergleich (Geizhals) | |
| Amazon.de: | Jetzt kaufen [Amazon.de] Jetzt kaufen [Cyberport.de] |
|
| Model 2: | Preis: | |
| Name: | Sony Vaio CA3S1E | ~ 667 € |
| Größe: | 14,1" (1366x768) | |
| Features: | Intel Core i3-2330M, 4Gb Ram, 512Mb Radeon HD6470, Win 7, 320Gb HDD, 2,45kg | |
| Link 1: | Homepage (sony.de) | |
| Link 2: | Preisvergleich (Geizhals) | |
| Amazon.de: | Jetzt kaufen [Amazon.de] Jetzt kaufen [Cyberport.de] |
|
| Model 3: | Preis: | |
| Name: | Samsung 305V5A | ~ 499 € |
| Größe: | 15,6" (1366x768) | |
| Features: | AMD A6-3410M, 6Gb Ram, Radeon HD6540G2, Win 7 HP, 640Gb HDD, 2,45kg | |
| Link 1: | Homepage (samsung.de) | |
| Link 2: | Preisvergleich (Geizhals) | |
| Amazon.de: | Jetzt kaufen [Amazon.de] Jetzt kaufen [Cyberport.de] |
|
| Mittelklasse muss nicht mehr
teuer sein: Das großzügig angelegte Budget von 800€ ist in dieser
Leistungsklasse schon fast zu großzügig, die meisten dürften mit
einem 500€-700€ Gerät genügend Leistung haben. Teurer wird es in der
Regel dann, wenn man eine höhere Auflösung als 1366x768 haben möchte
oder ein mattes Display. |
||
| Bei weiteren Fragen: FAQ | ||